Long context rankings.
A focused page for document-heavy and retrieval-heavy work. The current view uses Docs, Search, and Text Arena signals while HELM Long Context and context-window metadata are prepared as the next data layer.
Ranked models
125
Docs, search, or text signal
Docs coverage
32
Document Arena rows
Search coverage
32
Search Arena rows
HELM context
Planned
Long-context leaderboard feed
Context formula
Document skill first, retrieval support second.
The context proxy blends Document Arena, Search Arena, and Text Arena scores. It does not claim a context-window size or true long-context pass rate until a dedicated source row is available.
Long-context proxy
Higher proxy index is better. HELM Long Context is shown as a planned source rather than a hidden assumption.
Top 30 of 125
| Rank | Model | Index | Docs | Search | Text | Context | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 100context proxy | 1,509Docs Arena rank #1 | 1,229Search Arena rank #1 | 1,507Text Arena rank #1 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #2 | 97context proxy | Not listedDocs Arena | 1,224Search Arena rank #2 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #3 | 96context proxy | Not listedDocs Arena | 1,222Search Arena rank #3 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #4 | 94context proxy | 1,503Docs Arena rank #2 | Not listedSearch Arena | 1,502Text Arena rank #3 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #5 | 90context proxy | 1,500Docs Arena rank #3 | 1,213Search Arena rank #4 | 1,494Text Arena rank #5 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #6 | 90context proxy | 1,494Docs Arena rank #4 | Not listedSearch Arena | 1,504Text Arena rank #2 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #7 | 87context proxy | Not listedDocs Arena | 1,208Search Arena rank #5 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #8 | 85context proxy | 1,491Docs Arena rank #5 | Not listedSearch Arena | 1,498Text Arena rank #4 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #9 | 84context proxy | Not listedDocs Arena | Not listedSearch Arena | 1,493Text Arena rank #6 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #10 | 83context proxy | Not listedDocs Arena | 1,201Search Arena rank #7 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #11 | 83context proxy | Not listedDocs Arena | 1,200Search Arena rank #8 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #12 | 80context proxy | Not listedDocs Arena | 1,196Search Arena rank #11 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #13 | 79context proxy | Not listedDocs Arena | 1,194Search Arena rank #12 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #14 | 78context proxy | Not listedDocs Arena | 1,193Search Arena rank #14 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #15 | 77context proxy | 1,487Docs Arena rank #6 | Not listedSearch Arena | 1,483Text Arena rank #12 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #16 | 77context proxy | Not listedDocs Arena | 1,191Search Arena rank #15 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #17 | 77context proxy | Not listedDocs Arena | 1,190Search Arena rank #17 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #18 | 76context proxy | Not listedDocs Arena | Not listedSearch Arena | 1,486Text Arena rank #10 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #19 | 76context proxy | Not listedDocs Arena | Not listedSearch Arena | 1,486Text Arena rank #8 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #20 | 75context proxy | Not listedDocs Arena | 1,187Search Arena rank #18 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #21 | 74context proxy | 1,482Docs Arena rank #7 | 1,197Search Arena rank #10 | 1,476Text Arena rank #16 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #22 | 74context proxy | Not listedDocs Arena | 1,207Search Arena rank #6 | 1,470Text Arena rank #28 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #23 | 73context proxy | Not listedDocs Arena | 1,184Search Arena rank #19 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #24 | 73context proxy | Not listedDocs Arena | 1,198Search Arena rank #9 | 1,474Text Arena rank #21 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #25 | 73context proxy | 1,480Docs Arena rank #8 | Not listedSearch Arena | 1,482Text Arena rank #13 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #26 | 72context proxy | Not listedDocs Arena | 1,183Search Arena rank #20 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #27 | 69context proxy | Not listedDocs Arena | 1,177Search Arena rank #21 | Not listedText Arena | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #28 | 69context proxy | 1,480Docs Arena rank #9 | Not listedSearch Arena | 1,472Text Arena rank #26 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #29 | 68context proxy | Not listedDocs Arena | 1,193Search Arena rank #13 | 1,468Text Arena rank #31 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena | |
| #30 | 68context proxy | 1,469Docs Arena rank #13 | Not listedSearch Arena | 1,487Text Arena rank #7 | HELM pendinglong-context feed | Docs ArenaSearch ArenaText Arena |
Benchmark guide
What the scores mean.
A quick reading key for long-context rankings, document-heavy work, retrieval signals, and planned context-window data.
What does the long-context proxy measure?
The long-context proxy blends Document Arena, Search Arena, and Text Arena scores. It is meant to surface models that appear strong on document-heavy and retrieval-heavy work while dedicated long-context benchmarks are being wired.
Does this measure context window size?
Not yet. Context window size and max output tokens need a reliable source before they become table fields. This ranking focuses on public task performance, not advertised token limits.
Why is HELM Long Context listed as planned?
HELM Long Context is the right benchmark family for more direct long-context evaluation, but it is not mixed into the score until the feed is integrated and matched cleanly to model rows.
How should I read document and search scores?
Document scores point toward long-form reading and file-style tasks. Search scores point toward retrieval-style workflows. Both are useful signals, but neither proves that a model can reliably use every token in a huge context window.
