Agent and tool-use rankings.
A pragmatic agent-readiness view using the source-backed signals we have today: search, document work, code performance, and latency. BFCL and Terminal-Bench are called out as planned feed integrations.
Ranked models
153
Search, docs, code, or latency signal
Search Arena
42
Models with public search scores
Docs Arena
44
Models with document scores
Top proxy
Gemma 4 26b A4B
100 agent proxy
Agent formula
Workflow signals without overstating tool calling.
This page is intentionally labeled as a proxy until BFCL and Terminal-Bench are wired. It ranks search, docs, coding, and latency signals that matter for agent workflows without claiming they are a full agent benchmark.
Agent workflow proxy
Higher proxy index is better. BFCL remains a planned feed, not a silent placeholder.
Top 30 of 153
| Rank | Model | Index | Search | Docs | Latency | Tool use | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 100agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 0.62slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #2 | 100agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 0.64slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #3 | 99agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 1.01slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #4 | 96agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 4.22slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #5 | 96agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,495Docs Arena rank #2 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #6 | 96agent proxy | 1,250Search Arena rank #2 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #7 | 96agent proxy | 1,258Search Arena rank #1 | 1,489Docs Arena rank #8 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #8 | 95agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,494Docs Arena rank #4 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #9 | 94agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 1.99slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #10 | 94agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,493Docs Arena rank #5 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #11 | 94agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,493Docs Arena rank #6 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #12 | 92agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 1.88slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #13 | 90agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 1.39slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #14 | 87agent proxy | 1,233Search Arena rank #4 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #15 | 87agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,486Docs Arena rank #9 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #16 | 87agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 0.72slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #17 | 86agent proxy | 1,246Search Arena rank #3 | 1,473Docs Arena rank #17 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #18 | 85agent proxy | 1,229Search Arena rank #6 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #19 | 85agent proxy | 1,228Search Arena rank #7 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #20 | 84agent proxy | 1,226Search Arena rank #8 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #21 | 83agent proxy | 1,210Search Arena rank #12 | 1,494Docs Arena rank #3 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #22 | 83agent proxy | 1,214Search Arena rank #10 | 1,490Docs Arena rank #7 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #23 | 82agent proxy | 1,222Search Arena rank #9 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #24 | 81agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,480Docs Arena rank #11 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #25 | 79agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,478Docs Arena rank #13 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #26 | 78agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,499Docs Arena rank #1 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #27 | 78agent proxy | 1,229Search Arena rank #5 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #28 | 77agent proxy | Not listedSearch Arena | Not listedDocs Arena | 2.97slatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #29 | 77agent proxy | Not listedSearch Arena | 1,476Docs Arena rank #15 | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena | |
| #30 | 76agent proxy | 1,211Search Arena rank #11 | Not listedDocs Arena | Not listedlatency | BFCL pendingtool calling feed | Search ArenaDocs ArenaCode Arena |
Benchmark guide
What the scores mean.
A quick reading key for agent-oriented benchmark signals, especially where tool-use benchmarks are still source-ready rather than live in the table.
What does the agent proxy measure?
The agent proxy blends available search, document, coding, and latency signals that matter for multi-step workflows. It is useful for orientation, but it is not a full tool-use benchmark until BFCL and Terminal-Bench are wired into the data layer.
Why is BFCL not part of the score yet?
BFCL is specifically relevant to function calling and tool use, but the page only includes benchmark families once we have a reliable, auditable feed. Until then, BFCL is treated as a planned source rather than an implied score.
Why do search and document scores matter for agents?
Agents often need to retrieve information, inspect documents, and act on context before producing an answer. Search Arena and Document Arena are proxy signals for those parts of the workflow.
How should latency be interpreted here?
Latency is time to first token. Lower latency can make iterative agent loops feel faster, but it should be balanced against the model's task quality and tool reliability.
